烏海市工業(yè)和信息化局
2023年度“雙隨機、一公開”抽查計劃
按照“雙隨機、一公開”抽查工作相關要求,結合我局工作實際,現(xiàn)制定2023年度部門內“雙隨機、一公開”抽查計劃,內容詳見附件。
附件:烏海市工信局2023年“雙隨機”抽查工作計劃表
2023年2月16日
烏海市工信局2023年“雙隨機”抽查工作計劃表
序號 | 抽查事項 | 抽查對象 | 抽查內容 | 抽查依據(jù) | 抽查方式 | 抽查 比例 和數(shù) 量 | 抽查 時間 | 聯(lián) 合 部 門 |
1 | 民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售安全監(jiān)督管理 | 民爆企業(yè) | 1.監(jiān)督民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)是否嚴格按照《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》核定的品種和產(chǎn)量進行生產(chǎn),是否按照安全技術規(guī)程生產(chǎn)作業(yè),是否存在超出購買許可品種、數(shù)量銷售民用爆炸物品;2.監(jiān)督安全生產(chǎn)制度落實情況。 | 《民用爆炸物品安全管理條例》(2006年5月10日中華人民共和國國務院令第466號公布,2014年7月29日修正)第四條:民用爆炸物品行業(yè)主管部門負責民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售的安全監(jiān)督管理。 | 現(xiàn) 場 檢 查 | 100% 4戶 | 2023年1月 | 無 |
2 | 民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售安全監(jiān)督管理 | 民爆企業(yè) | 1.監(jiān)督民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)是否嚴格按照《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》核定的品種和產(chǎn)量進行生產(chǎn),是否按照安全技術規(guī)程生產(chǎn)作業(yè),是否存在超出購買許可品種、數(shù)量銷售民用爆炸物品;2.監(jiān)督安全生產(chǎn)制度落實情況。 | 《民用爆炸物品安全管理條例》(2006年5月10日中華人民共和國國務院令第466號公布,2014年7月29日修正)第四條:民用爆炸物品行業(yè)主管部門負責民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售的安全監(jiān)督管理。 | 現(xiàn) 場 檢 查 | 100% 4戶 | 2023年3月 | 無 |
3 | 民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售安全監(jiān)督管理 | 民爆企業(yè) | 1.監(jiān)督民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)是否嚴格按照《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》核定的品種和產(chǎn)量進行生產(chǎn),是否按照安全技術規(guī)程生產(chǎn)作業(yè),是否存在超出購買許可品種、數(shù)量銷售民用爆炸物品;2.監(jiān)督安全生產(chǎn)制度落實情況。 | 《民用爆炸物品安全管理條例》(2006年5月10日中華人民共和國國務院令第466號公布,2014年7月29日修正)第四條:民用爆炸物品行業(yè)主管部門負責民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售的安全監(jiān)督管理。 | 現(xiàn) 場 檢 查 | 100% 4戶 | 2023年5月 | 無 |
4 | 民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售安全監(jiān)督管理 | 民爆企業(yè) | 1.監(jiān)督民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)是否嚴格按照《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》核定的品種和產(chǎn)量進行生產(chǎn),是否按照安全技術規(guī)程生產(chǎn)作業(yè),是否存在超出購買許可品種、數(shù)量銷售民用爆炸物品;2.監(jiān)督安全生產(chǎn)制度落實情況。 | 《民用爆炸物品安全管理條例》(2006年5月10日中華人民共和國國務院令第466號公布,2014年7月29日修正)第四條:民用爆炸物品行業(yè)主管部門負責民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售的安全監(jiān)督管理。 | 現(xiàn) 場 檢 查 | 100% 4戶 | 2023年9月 | 無 |
5 | 民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售安全監(jiān)督管理 | 民爆企業(yè) | 1.監(jiān)督民用爆炸物品生產(chǎn)企業(yè)是否嚴格按照《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》核定的品種和產(chǎn)量進行生產(chǎn),是否按照安全技術規(guī)程生產(chǎn)作業(yè),是否存在超出購買許可品種、數(shù)量銷售民用爆炸物品;2.監(jiān)督安全生產(chǎn)制度落實情況。 | 《民用爆炸物品安全管理條例》(2006年5月10日中華人民共和國國務院令第466號公布,2014年7月29日修正)第四條:民用爆炸物品行業(yè)主管部門負責民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售的安全監(jiān)督管理。 | 現(xiàn) 場 檢 查 | 100% 4戶 | 2023年12月 | 無 |
上一條:
下一條: