烏海市工業(yè)和信息化局
2021年政府信息公開工作年度報(bào)告
為切實(shí)做好政府信息公開工作,更好發(fā)揮政府信息公開的重要作用,我局進(jìn)一步建立健全工作機(jī)制,依法推進(jìn)政府信息公開,扎實(shí)開展2021年政務(wù)公開各項(xiàng)工作。現(xiàn)將我局政務(wù)公開工作報(bào)告如下。
一、總體情況
今年,為了更好的打造“服務(wù)型機(jī)關(guān)”,我單位把落實(shí)政府信息公開作為促進(jìn)民主監(jiān)督,密切聯(lián)系群眾的重要載體,進(jìn)一步規(guī)范了公開內(nèi)容,并更新了《政府信息公開指南》,方便網(wǎng)民了解市工信局政務(wù)信息。本年度報(bào)告包括主動(dòng)公開政府信息情況、依申請公開政府信息情況、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況等方面內(nèi)容。本報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。本年度報(bào)告電子版可以從烏海市工業(yè)和信息化局門戶網(wǎng)站(http://m.dvnusur.com.cn/)下載。
2021年度我局主動(dòng)公開政府信息總數(shù)2352條,其中,通過局門戶網(wǎng)站公開政府信息公開50條,其他信息1627條,局微博發(fā)布信息93條,局微信公眾號公開政府信息560條,發(fā)布政策解讀信息22條。我局的門戶網(wǎng)站——http://m.dvnusur.com.cn/,政府信息公開的欄目有:政府信息公開指南、政府信息公開制度、法定主動(dòng)公開內(nèi)容、政府信息公開年報(bào)、政府網(wǎng)站工作報(bào)表、依申請公開等。
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章(地方政府規(guī)章) | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
二、主動(dòng)公開政府信息情況
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年,我局的政府信息公開工作取得較好成效,但與法治政府建設(shè)的要求相比,還存在一定的差距。新的一年里我局將主要采取以下措施加以改進(jìn),一是開展政府信息公開培訓(xùn)和交流,提升對政府信息公開必要性和重要性的認(rèn)識,進(jìn)一步提高做好政務(wù)公開工作的能力。二是強(qiáng)化制度建設(shè),健全網(wǎng)站內(nèi)容和機(jī)制,準(zhǔn)確及時(shí)的更新通知公告、領(lǐng)導(dǎo)簡介、政策解讀、人事任免等各欄目,加強(qiáng)監(jiān)測,確實(shí)政府信息及時(shí)準(zhǔn)確高效的得到公開。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無。
上一條:
下一條: