烏海市工業和信息化局
2021年政府信息公開工作年度報告
為切實做好政府信息公開工作,更好發揮政府信息公開的重要作用,我局進一步建立健全工作機制,依法推進政府信息公開,扎實開展2021年政務公開各項工作。現將我局政務公開工作報告如下。
一、總體情況
今年,為了更好的打造“服務型機關”,我單位把落實政府信息公開作為促進民主監督,密切聯系群眾的重要載體,進一步規范了公開內容,并更新了《政府信息公開指南》,方便網民了解市工信局政務信息。本年度報告包括主動公開政府信息情況、依申請公開政府信息情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況等方面內容。本報告所列數據的統計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。本年度報告電子版可以從烏海市工業和信息化局門戶網站(http://m.dvnusur.com.cn/)下載。
2021年度我局主動公開政府信息總數2352條,其中,通過局門戶網站公開政府信息公開50條,其他信息1627條,局微博發布信息93條,局微信公眾號公開政府信息560條,發布政策解讀信息22條。我局的門戶網站——http://m.dvnusur.com.cn/,政府信息公開的欄目有:政府信息公開指南、政府信息公開制度、法定主動公開內容、政府信息公開年報、政府網站工作報表、依申請公開等。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章(地方政府規章) | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
二、主動公開政府信息情況
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局的政府信息公開工作取得較好成效,但與法治政府建設的要求相比,還存在一定的差距。新的一年里我局將主要采取以下措施加以改進,一是開展政府信息公開培訓和交流,提升對政府信息公開必要性和重要性的認識,進一步提高做好政務公開工作的能力。二是強化制度建設,健全網站內容和機制,準確及時的更新通知公告、領導簡介、政策解讀、人事任免等各欄目,加強監測,確實政府信息及時準確高效的得到公開。
六、其他需要報告的事項
無。
上一條:
下一條: