內蒙古華恒能源科技有限公司等3戶企業
配套原料電石項目部分電石產能置換方案的公示
? ? 按照《內蒙古自治區發展和改革委員會?工業和信息化廳?能源局關于修訂<確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施>的通知》(內發改環資字〔2023〕1081號)的要求,現將內蒙古華恒能源科技有限公司PTMEG、PBAT新型材料產業鏈一體化項目配套建設24萬噸/年電石項目、內蒙古君正化工有限責任公司綠色環保循環產業配套原料碳化鈣續建項目、烏海市廣錦新材料有限公司BDO-PBAT一體化項目配套建設48.4萬噸/年電石項目部分電石產能置換方案予以公示(2025年4月30日內蒙古華恒能源科技有限公司等3戶企業配套原料電石項目部分電石產能置換方案的公告撤銷),公示期自2025年12月26日至2026年1月4日,如有異議,請于公示期內向烏海市工業和信息化局反饋。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??聯系電話:0473-8992010 內蒙古華恒能源科技有限公司等3戶企業配套原料電石項目 | ||||||||||
建設項目情況 | ||||||||||
企業 名稱 | 建設地點 | 設備情況 | 開工 時間 | 投產 時間 | 置換 比例 | 備注 | ||||
所屬行業 | 主要 設備 | 設備 數量 (座) | 建設 產能 (萬噸) | |||||||
內蒙古華恒能源科技有限公司PTMEG、PBAT新型材料產業鏈一體化項目配套建設24 萬噸/年電石項目 | 烏海高新技術產業開發區 | 化工 | 48000kVA | 4 | 24 | 2022年 | 2023年 | 等量 置換 | 本次公示置換產能為24萬噸。 | |
內蒙古君正化工有限責任公司綠色環保循環產業配套原料碳化鈣續建項目 | 烏海烏達高新技術產業開發區 | 化工 | 81000kVA | 1 | 11 | 2024年 | 2024年 | 等量 置換 | 本次公示置換產能為11萬噸。 | |
烏海市廣錦新材料有限公司BDO-PBAT一體化項目配套建設48.4萬噸/年電石項目 | 烏海高新技術產業開發區 | 化工 | 48000kVA | 6 | 48.4 | 2024 | 在建 | 等量 置換 | 本次公示置換產能為36萬噸。 | |
退出項目情況 | ||||||||||
退出產能 | 設備情況 | 是否 關停 | 關停 情況 | 備注 | ||||||
所屬行業 | 退出產能 (萬噸) | 退出時間 | ||||||||
內蒙古自治區2010年度淘汰電石產能2.5萬噸電石生產裝置。 | 化工 | 2.5 | 2010年 | 是 | 已拆除 | 本次公示置換產能為71萬噸。 | ||||
內蒙古自治區2011年度淘汰電石產能32.1萬噸電石生產裝置。 | 化工 | 32.1 | 2011年 | 是 | 已拆除 | |||||
內蒙古自治區2012年度淘汰電石產能51萬噸電石生產裝置。 | 化工 | 51 | 2012年 | 是 | 已拆除 | |||||
2021-2022年度烏海市電石行業限制類企業(裝備)產能退出84.1萬噸。 | 化工 | 84.1 | 2021年-2022年 | 是 | 已拆除 | |||||
上一條:
下一條: