| 內(nèi)蒙古華恒能源科技有限公司等3戶企業(yè)配套原料電石項(xiàng)目部分電石產(chǎn)能置換方案的公示 | ||||||||||
| 按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會 工業(yè)和信息化廳 能源局關(guān)于修訂<確保完成“十四五”能耗雙控目標(biāo)任務(wù)若干保障措施>的通知》(內(nèi)發(fā)改環(huán)資字〔2023〕1081號)的要求,現(xiàn)將內(nèi)蒙古華恒能源科技有限公司PTMEG、PBAT新型材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化項(xiàng)目配套建設(shè)24 萬噸/年電石項(xiàng)目、內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司綠色環(huán)保循環(huán)產(chǎn)業(yè)配套原料碳化鈣續(xù)建項(xiàng)目、烏海市廣錦新材料有限公司BDO-PBAT一體化項(xiàng)目配套建設(shè)48.4萬噸/年電石項(xiàng)目部分電石產(chǎn)能置換方案予以公示,公示期自2025年4月21日至4月29日,如有異議,請于公示期內(nèi)向?yàn)鹾J泄I(yè)和信息化反饋。 聯(lián)系電話:0473-8992010 內(nèi)蒙古華恒能源科技有限公司等3戶企業(yè)配套原料電石項(xiàng)目 | ||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||
企業(yè) 名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 設(shè)備情況 | 開工 時(shí)間 | 投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換 比例 | 備注 | ||||
所屬行業(yè) | 主要 設(shè)備 | 設(shè)備 數(shù)量 (座) | 建設(shè) 產(chǎn)能 (萬噸) | |||||||
內(nèi)蒙古華恒能源科技有限公司PTMEG、PBAT新型材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化項(xiàng)目配套建設(shè)24 萬噸/年電石項(xiàng)目 | 烏海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 化工 | 48000kVA | 4 | 24 | 2022年 | 2023年 | 等量 置換 | 本次公示置換產(chǎn)能為24萬噸。 | |
內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司綠色環(huán)保循環(huán)產(chǎn)業(yè)配套原料碳化鈣續(xù)建項(xiàng)目 | 烏海烏達(dá)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 化工 | 81000kVA | 1 | 11 | 2024年 | 2024年 | 等量 置換 | 本次公示置換產(chǎn)能為11萬噸。 | |
烏海市廣錦新材料有限公司BDO-PBAT一體化項(xiàng)目配套建設(shè)48.4萬噸/年電石項(xiàng)目 | 烏海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 化工 | 48000kVA | 6 | 48.4 | 2024 | 在建 | 等量 置換 | 本次公示置換產(chǎn)能為36萬噸。 | |
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||
退出產(chǎn)能 | 設(shè)備情況 | 是否 關(guān)停 | 關(guān)停 情況 | 備注 | ||||||
所屬行業(yè) | 退出產(chǎn)能 (萬噸) | 退出時(shí)間 | ||||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)2010年度淘汰電石產(chǎn)能2.5萬噸電石生產(chǎn)裝置。 | 化工 | 2.5 | 2010年 | 是 | 已拆除 | 本次公示置換產(chǎn)能為71萬噸。 | ||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)2011年度淘汰電石產(chǎn)能32.1萬噸電石生產(chǎn)裝置。 | 化工 | 32.1 | 2011年 | 是 | 已拆除 | |||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)2012年度淘汰電石產(chǎn)能51萬噸電石生產(chǎn)裝置。 | 化工 | 51 | 2012年 | 是 | 已拆除 | |||||
上一條:
下一條: